DANH MỤC SẢN PHẨM
Hổ trợ trực tuyến
Mr Thanh_KD - 0969735088
Fanpage Facebook
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Xe nâng điện 4 bánh UK(G7)
FBY18 - FBY30
Nexen - U.K
Bảo hành 24 tháng
Tìm hiểu về xe nâng điện 4 bánh UK(G7)
Model | Unit | CPCD10H | CPCD15H | CPCD18H |
Load Capacity | Kg | 1000 | 1500 | 1800 |
Load Center | mm | 500 | 500 | 500 |
Mast lifting height | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
Mast free lift | mm | 155 | 155 | 155 |
Mast lifting speed(With Load) | mm/s | 550 | 550 | 550 |
Mast tilt(Front/rear) | 6o / 12o | 6o / 12o | 6o / 12o | |
Driving Speed | km/h | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
Turning Radius | mm | 1880 | 1955 | 1985 |
Ground clearance | mm | 115 | 115 | 115 |
Form Size:Lenght to face of forks | mm | 2171 | 2231 | 2274 |
Form Size:Overall width | mm | 1080 | 1080 | 1080 |
Form Size:Height of overhead guard | mm | 2060 | 2060 | 2060 |
Form Size:Height of mast, extended | mm | 3930 | 3930 | 3930 |
Wheelbase | mm | 1400 | 1400 | 1400 |
Tread: Fron | mm | 891 | 891 | 891 |
Tread: Rear | mm | 920 | 920 | 920 |
Overhang(front) | mm | 407 | 407 | 407 |
Fork | mm | 40x120x1070 | 40x120x1070 | 40x120x1070 |
Service Weight | kg | 2430 | 2790 | 2890 |
Engine: Model | CHINESE ENGINE | ISUZU C240 | ||
Engine: Rated Output | KW | 30 | >< | 35.4 |
Engine: power speed | rpm | 2600 | >< | 2500 |
Xin vui lòng Liên hệ để được tư vấn trực tiếp:
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
Tại TP.HCM : 20/32 Hồ Đắc Di, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 0969.735.088 - 02866.802.589 Fax: 08.38496080
Email: thanh.salescongnghiepsg@gmail.com Web: www.xenang.net.vn
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
Tại Vĩnh Long : Tổ 6, ấp Phú Thành, xã Tân Phú, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long
ĐT: 0969.735.088 - 02866.802.589 Fax: 08.38496080
Email: thanh.salescongnghiepsg@gmail.com Web: www.xenang.net.vn
Bình luận